优惠费率

基金名称 申购金额 标准前端费率 网上交易费率
银行直连 天天盈 通联:农行、中行、交行、建行、招行、邮储、光大、平安、浦发、温州、上海、渤海
建行/招行/工行 农行 民生 交行、招行 其他
行健宏扬中国基金 M<500万元 1.50% 1.20% 1.05% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
M≥500万元 0元/笔 0元/笔 0元/笔 0元/笔 0元/笔 0元/笔 0元/笔
容易宝系列
(共19支指数基金)
M<500万元 1.00% 0.80% 0.70% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘弘利债券
天弘通利混合
天弘新活力混合
天弘惠利混合
天弘新价值混合
天弘裕利灵活配置
M<100万元 1.00% 0.80% 0.70% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
100万元≤M<200万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘稳利定期开放
(A类)
M<100万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
100万元≤M<300万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
300万元≤M<500万元 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘稳利定期开放
(B类)
认购、申购费率为“0”,从基金资产中提取0.40%/年的销售服务费。
天弘债券发起式
(A类)
M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘债券发起式
(B类)
申购费率为“0”,从基金资产中提取0.40%/年的销售服务费。
天弘永利债券
(A类)
认购、申购费率为“0”,从基金资产中提取0.40%/年的销售服务费。
天弘永利债券
(B类)
M<100万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40% 0.40%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘安康养老 M<100万元 1.00% 0.80% 0.70% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
100万元≤M<500万元 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘周期策略 M<100万元 1.50% 1.20% 1.05% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.70% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘精选混合 M<100万元 1.50% 1.20% 1.05% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
100万元≤M<500万元 1.20% 0.96% 0.84% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.70% 0.60% 0.60% 0.60% 0.60% 0.70% 0.60%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘鑫动力混合 M<100万元 1.50% 1.20% 1.05% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
100万元≤M<200万元 1.00% 0.80% 0.70% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
200万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘永定价值成长 M<50万元 1.50% 1.20% 1.05% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
50万元≤M<500万元 1.00% 0.80% 0.70% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
500万元≤M<1000万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60%
M≥1000万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘云端生活优选 M<100万元 1.50% 1.20% 1.05% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
100万元≤M<300万元 1.00% 0.80% 0.70% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
300万元≤M<500万元 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘互联网灵活配置 M<100万元 1.50% 1.20% 1.05% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
100万元≤M<300万元 1.00% 0.80% 0.70% 0.60% 0.60% 0.90% 0.60%
300万元≤M<500万元 0.80% 0.64% 0.60% 0.60% 0.60% 0.80% 0.60%
M≥500万元 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔 1000元/笔
天弘同利分级债券
天弘添利债券LOF
天弘丰利债券LOF
天弘瑞利分级债券
认购、申购费率为“0”,从基金资产中提取0.35%/年的销售服务费。
天弘余额宝货币
天弘增益宝
天弘云商宝
认购、申购费率为“0”,从基金资产中提取0.25%/年的销售服务费。
天弘现金管家货币 认购、申购费率为“0”,A类从基金资产中提取0.25%/年的销售服务费,B类从基金资产中提取0.01%/年的销售服务费,C类从基金资产中提取 0.20%/年的销售服务费,D类从基金资产中提取0.25%/年的销售服务费。
天弘季加利理财债券 认购、申购费率为“0”,A类债券从基金资产中提取0.25%/年的销售服务费,B类债券从基金资产中提取0.01%/年的销售服务费。
天弘弘运宝 认购、申购费率为“0”,B类从基金资产中提取0.25%/年的销售服务费,A类不收取销售服务费。
天弘鑫安宝保本 申购费率为“0”,从基金资产中提取0.20%/年的销售服务费。
天弘普惠养老保本 申购费率为“0”。